<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettanbieter News</title>
	<atom:link href="http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news</link>
	<description>Wettanbieter News für Sportwetten &#38; andere Wetten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sportingbet Quoten Vorschau auf die French Open 2013</title>
		<link>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/sportingbet-quoten-vorschau-auf-die-french-open-2013.html</link>
		<comments>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/sportingbet-quoten-vorschau-auf-die-french-open-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wettanbieter-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[French Open]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Sportingbet]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Wettanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Vom 27.05. bis zum 09.06. geht es im Welttennis wieder hoch her, denn mit den French Open findet das zweite große Grand Slam Turnier des Jahres statt. Zwar waren die Turniere in Rom und Madrid im Mai nur eine Art Vorgeplänkel, doch schon mit deutlicher Tendenz, denn beide Turniere konnt&#8230; <a href="http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/sportingbet-quoten-vorschau-auf-die-french-open-2013.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/sportingbet-quoten-vorschau-auf-die-french-open-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10€ für mobile Wetten im Mai bei Bwin</title>
		<link>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/10e-fur-mobile-wetten-im-mai-bei-bwin.html</link>
		<comments>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/10e-fur-mobile-wetten-im-mai-bei-bwin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wettanbieter-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettanbieter Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Kombiwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettanbieter App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Vom 06.05. bis zum 02.06.2013 vergibt Bwin für jeden Spieler 40€, wenn dieser über das mobile Wettangebot von Bwin seine Wetten abschließt. Also noch genug Zeit, um einen Teil des Wettanbieter Bonus zu erhalten. Die Teilnahme ist relativ simpel. Dazu einfach über m.bwin.com/k&#8230; <a href="http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/10e-fur-mobile-wetten-im-mai-bei-bwin.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/10e-fur-mobile-wetten-im-mai-bei-bwin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365: Gratiswette zum Champions League Finale</title>
		<link>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/bet365-gratiswette-zum-champions-league-finale.html</link>
		<comments>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/bet365-gratiswette-zum-champions-league-finale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wettanbieter-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettanbieter Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Cashback]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League Wettanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gratiswette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Die Fülle an Sonderaktionen sind schon verblüffend und normalerweise braucht es schon eine Fussball Weltmeisterschaft, damit sich alle Wettanbieter so viel Mühe geben. Doch wenn Borussia Dortmund und Bayern München im Finale der Champions League stehen, dann ist das natürli&#8230; <a href="http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/bet365-gratiswette-zum-champions-league-finale.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/bet365-gratiswette-zum-champions-league-finale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Interwetten und 10&#215;2 Tickets zum DFB Pokal Finale</title>
		<link>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/mit-interwetten-und-10x2-tickets-zum-dfb-pokal-finale.html</link>
		<comments>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/mit-interwetten-und-10x2-tickets-zum-dfb-pokal-finale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wettanbieter-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettanbieter Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Interwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Interwetten Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Interwetten zuvor schon eine Facebook Aktion gestartet hatte, gibt es jetzt eine weitere Chance, das DFB Pokal Finale in Berlin live mit zu erleben. 10 x 2 Tickets werden dazu von Interwetten verlost. Diese fröhliche Vergabe Mentalität kommt aber nicht ganz aus dem Nichts, d&#8230; <a href="http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/mit-interwetten-und-10x2-tickets-zum-dfb-pokal-finale.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/mit-interwetten-und-10x2-tickets-zum-dfb-pokal-finale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Tipico auf die Champions League Torjäger wetten</title>
		<link>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/mit-tipico-auf-die-champions-league-torjager-wetten.html</link>
		<comments>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/mit-tipico-auf-die-champions-league-torjager-wetten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wettanbieter-news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Tipico]]></category>
		<category><![CDATA[Tipico Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Torwetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag Abend ist es soweit, das Finale zwischen Borussia Dortmund und Bayern München in der Champions League. Im Spiel sieht Wettanbieter Tipico die Bayern deutlich vorne. 4.80 zu 1.80 stehen die Quoten für das Spiel. Allerdings waren die Bayern in den letzten Jahren häufig Fav&#8230; <a href="http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/mit-tipico-auf-die-champions-league-torjager-wetten.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettanbieter.cc/wettanbieter-news/mit-tipico-auf-die-champions-league-torjager-wetten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
